- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIP-LC148 | Local comercial | El Verger | 1600 | 19 | 4.500€/mes | ||
C7083 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 464 | 23 | 5.000€/mes | |
JIP-V161 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 110 | 22 | 1.150€/mes | |
7894 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 50 | 14 | Precio: Consultar | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 200 | 46 | Precio: Consultar | |
707033 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 45 | 20 | Precio: Consultar | |
D7006 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 2.100€/mes | |
CER9 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 167 | 24 | 1.800€/mes | |
JIP-A157 | Apartamento | Pego Pego - Monte Pego | 2 | 80 | 15 | 725€/mes | |
D7106 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 12 | 1.200€/mes | |
D7107 | Local comercial | Calpe / Calp | 60 | 6 | 700€/mes | ||
D7110 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 16 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 14